颚式破碎机采用机械或液压排料口调整装置,其双楔块调节方式相对应垫片调节操作更加简单、安全、快捷,节省了停机时间。
规格 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 排料口间隙css(mm) 处理能力(t/h) | 功率 (kW) | ||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
5080 | 800×510 | 430 | 50 | 55 | 80 | 90 | 110 | 120 | 135 | 170 | 200 | 240 | 75 | |||||
70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 185 | 240 | 280 | 330 | |||||||||
6090 | 900×600 | 530 | 90 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 | 230 | 270 | 320 | 90 | ||||||
120 | 140 | 160 | 185 | 200 | 220 | 290 | 340 | 400 | ||||||||||
1076 | 1000×760 | 640 | 140 | 150 | 170 | 190 | 245 | 280 | 330 | 370 | 110 | |||||||
170 | 195 | 215 | 255 | 300 | 350 | 420 | 480 | |||||||||||
1176 | 1150×760 | 640 | 165 | 180 | 205 | 225 | 270 | 330 | 370 | 410 | 110 | |||||||
210 | 230 | 250 | 290 | 350 | 410 | 465 | 530 | |||||||||||
1185 | 1100×850 | 720 | 180 | 200 | 220 | 250 | 310 | 380 | 410 | 460 | 110(132) | |||||||
240 | 265 | 295 | 320 | 385 | 455 | 520 | 590 | |||||||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 270 | 340 | 410 | 460 | 500 | 560 | 620 | 160 | ||||||||
360 | 430 | 505 | 580 | 650 | 725 | 800 | ||||||||||||
JC130 | 1250×1100 | 910 | 330 | 370 | 440 | 500 | 555 | 600 | 670 | 730 | 185 | |||||||
400 | 450 | 530 | 610 | 700 | 780 | 850 | 900 | |||||||||||
JC140 | 1400×1100 | 910 | 400 | 485 | 550 | 620 | 680 | 750 | 800 | 200 | ||||||||
470 | 555 | 640 | 725 | 815 | 900 | 985 | ||||||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 510 | 580 | 650 | 720 | 800 | 855 | 930 | 250 | ||||||||
640 | 730 | 825 | 920 | 1010 | 1105 | 1200 | ||||||||||||
JC1613 | 1600×1300 | 1110 | 530 | 600 | 650 | 720 | 800 | 855 | 960 | 315 | ||||||||
采用“V”型对称破碎腔设计,破碎腔深,啮角小,冲程大,使得处理能力更大,能耗更低,破碎性能更好。加上大倾角肘板设计,使腔型下部冲程更大,产量更高。
重型动颚总成采用锻造的重型偏心轴、高质量重载滚动轴承、FEM分析优化的动颚体,保证了动颚总成耐冲击性和稳定性高;迷宫式密封、集中润滑系统保证了轴承油脂不被污染、润滑更加便捷,使其运行时间更长、稳定性更好。
整体铸钢轴承座结构,保证与机架完全配合,避免了组合式轴承座在紧固过程中对轴承造成不必要的径向载荷,使轴承运行更加平稳。
© 2021-2035 洛阳沃必达机械科技有限公司 技术支持: 三永矿机